Saat
ini, harga Handphone yang beredar di Indonesia tergolong masih stabil dibandingkan
dengan harga Laptop yang sejak dua tahun belakangan ini menunjukkan
ketidaksatabilan.
Untuk
kali ini, kami menyuguhkan harga smartphone yang mungkin bisa menjadi panduan saat
anda akan berbelanja handphone untuk
keluarga anda atau membantu memberikan informasi kepada rekan sejawat, sahaba
dan mungkin anda sendiri uyang ingi mengganti HP yang baru.
Ada beberapa hal yang menarik saat sesorang menginginkan smarphone atau handphone dimana terkadang mengabaikan kualitas yang penting harga murah dan terjangkau.
Daftar HP Februari 2022 ini memiliki harga yang cukup terjangkau apalagi dengan
kualitas yang sudah terjamin.
Samsung
A03 Core 2/32_ Rp.1.275.000
A03 3/32_ Rp.1.575.000
A03 4/64_ Rp. 1785.000
M12 4/64_ Rp. 1.950.000
A12 4/128_ Rp. 2.250.000
A12 6/128_ Rp. 2.400.000
A22 6/128_ Rp. 2.850.000
A22 6/128 5G_ Rp. 3.200.000
A32 6/128_ Rp. 3.550.000
A32 8/128_ Rp.3.700.000
A32 5G 8/128_ Rp. 3.850.000
A52 8/256_ Rp.5.200.000
A52S 8/256_ Rp. 6.375.000
Xiaomi resmi
Redmi 9A 2/32_ Rp. 1.350.000
Redmi 9 A 3/32_ Rp. 1.450.000
Redmi 9C 3/32_ Rp. 1.575.000
Redmi 9C 4/64_ Rp. 1.775.000
Note 9 pro 6/64_Rp. 3.000.000 obral
Note 10 pro 6/64_ Rp. 3.500.000
Note 10 pro 8/128_ Rp. 4.000.000
Note 10 S 8/128Gb_ Rp.3.100.000
Note 10 5G 8/128_ Rp.3.100.000
POCO M3 Pro 5G 4/64Gb_Rp.2.625.000
POCO X3 GT 8/128_ Rp. 4.400.000
POCO X3 GT 8/256_ Rp. 4.800.000
Oppo
A16 3/32_ Rp.1.875.000
A16 4/64_ Rp. 2.325.000
A54 6/128_ Rp. 2.900.000
A74 6/128_ Rp. 3.140.000
A76 6/228_ Rp. 3.150.000
A95 8/128_ Rp. 3.675.000
Reno 5F 8/128_ Rp. 3.750.000
Reno 5 8/128_ Rp. 4.600.000
Reno 6 8/128_ Rp. 4.600.000
Reno 6 5G 8/128_ Rp. 6.950.000
Reno 6 Pro 5G 12/256_ Rp. 10.500.000
Find X3 Pro 5G 12/256_ Rp. 14.800.000
Vivo
Y15S 3/32_ Rp.1.785.000
Y15S 3/64_ Rp. 1.875.000
Y21 4/64_ Rp. 2.235.000
Y21S 4/128_ Rp. 2.595.000
Y21T 6/128_ Rp. 2.865.000
Y51A 8/128_ Rp. 3.160.000
Y33S 8/128_ Rp. 3.135.000
Y53S 8/128_ Rp. 3.425.000
Y75 5G 8/128_ Rp. 3.700.000
V23E 8/128_ Rp. 3.765.000
V23 5G 8/128_ Rp. 5.650.000
V21 4G 8/128_ Rp. 3.675.000
V21 4G 8/256_ Rp. 4.700.000
V21 5G 8/128_ Rp. 4.800.000
Realme
Realme C11 2/32_ Rp. 1.340.000
Realme C11 4/64_ Rp. 1660.000
Realme C21Y 4/64_ Rp. 1.760.000
Realme C12 3/32_ Rp.1.700.000
Realme C25Y 4/64_ Rp. 2.050.000
Narzo 50A 4/128_ Rp. 2.300.000
Realme 8i 6/128_ Rp. 2.850.000
Realme 8 8/128_ Rp. 3.325.000
Realme GT ME 8/128_ Rp. 4.700.000
Iphone Distributor
Iphone 7 Plus 32Gb_ Rp. 4.000.000
Iphone x 64Gb_ Rp. 6.000.000
Iphone xs 64Gb_ Rp. 6.500.000
Iphone xr 64 Gb_ Rp. 6.500.000
Iphone xr 128Gb_ Rp. 7.000.000
Infinix
Smart 6 2/32 NFC_ Rp. 1.310.000
Smart 6 3/64_ Rp. 1.485.000
Hot 11 4/64_ Rp. 1.785.000
Hot 11 Play 4/64_ Rp. 1.725.000
Hot 11 S NFC 6/128_ Rp. 2.325.000
note 7 6/128_ Rp. 2.100.000
note 10 pro 6/64_ Rp. 2.550.000
ZERO X Neo 8/128_ Rp. 2.975.000
note 10 pro 8/128_ Rp. 3.000.000
Note 11 Pro 8/138_ Rp. 3.450.000
Itell A26 2/32_ Rp. 1.025.000
Dikutif dari FLAMBOYAN SOLUSI SMARTPHONE
Met
order, Met aktifitas
0 Please Share a Your Opinion.:
Diharap Memberi Komentar Yang Sopan & Santun
Terimakasih Atas Partisipasi Mengunjungi Web Kami