Redmi Note 7 juga jadi smartphone pertama Xiaomi dengan resolusi kamera 48 MP atau yang tertinggi dibanding ponsel lain besutan pabrikan asal China ini. Seperti biasa, tak hanya spesifikasi tinggi, gadget Xiaomi selalu dihargai terjangkau.Redmi Note 7 menggunakan sensor kamera dari Samsung yang bernama GM1, sehingga ponsel pintar ini dapat menghasilkan foto dengan resolusiyang cukup bersih.
Baterai yang digunakan Redmi Note 7, sudah disokong baterai dengan kapasitas sebesar 4.000 mAh. Dengan baterai sebesar 4.000 mAh, Xiaomi juga memberikan fitur pengisian daya baterai cepat pada ponsel ini. Kamu tidak perlu ragu lagi jika sedang terburu-buru, namun baterai ponselmu dalam keadaan low.
Fitur fast charging ini dapat mengisi penuh baterai yang hanya memakan waktu sekitar 2 jam dalam kondisi kosong. Selain itu, fast charging di ponsel ini sudah berteknologi Quick Charge 4.0.
Dari harga yang ditawarkan hanya sekitar Rp 2 juta, Redmi Note 7 sangat layak dimiliki. Karena dengan kamera beresolusi super tinggi, baterai besar hingga prosesor kencang dan hemat daya (Snapdragon 660), ponsel ini jadi salah satu yang terbaik di rentang harga tersebut.
Spesifikasi dan Harga Redmi Note 7
Nama | Xiaomi Redmi Note 7 |
Rilis | Januari 2019 |
Dimensi | 159.2 x 75.2 x 8.1 mm (6.27 x 2.96 x 0.32 in) |
Berat | 186 gram |
Material | Kaca |
Jenis Layar | IPS LCD |
Ukuran | 6,3 inci (rasio layar ke bodi ~81,4%) |
Resolusi | 2.340 x 1.080 piksel (~409 piksel per inci), rasio 19,5:9 ratio |
Proteksi | Corning Gorilla Glass 5 |
OS | Android 9.1 (Pie); MIUI 10 |
Prosesor | Qualcomm Snapdragon 660 (14 nm) |
Inti | Octa-core |
Clockspeed | 4×2.2 GHz Kryo 260 & 4×1.8 GHz Kryo 260 |
Grafis | Adreno 512 |
Internal | 64 GB, 4/6 GB RAM or 32 GB, 3 GB RAM |
Eksternal | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
Kamera Belakang | 48 MP, f/1.8, 1/2″, 0.8µm, PDAF5 MP, f/2.4, depth sensorDual-LED flash, HDR, panorama1080p@30/60/120fps, (gyro-EIS) |
Kamera Depan | 13 MPHDR1080p@30fps |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
Sensor | Fingerprint (belakang), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Baterai | 4.000 mAh (Quick Charge 4.0) |
Harga | Rp 2.100.000 – Rp 2.900.000 |
Red: Tms
0 Please Share a Your Opinion.:
Diharap Memberi Komentar Yang Sopan & Santun
Terimakasih Atas Partisipasi Mengunjungi Web Kami